【測定範囲】 | |
---|---|
対象ワーク | 剛性ロータ・砥石(G:1面・GW:2面) |
測定回転数 | 高速 180min–1 〜 120,000min–1 | 測定回転分解能 | 1 min–1 |
アンバランス振動振幅 | 0.001〜999 µm(at 4,200min–1) |
振動分解能 | 0.001µm |
振動入力ch数 | 2ch |
測定方式 | 一定速測定 |
修正面数 | 1〜2面 |
【修正方式】 | |
極座標修正 | 0°〜359°(角度分解能:1°) |
分力修正 | 3〜50分力 |
修正重り選択 | 付加/削除 |
【振動分析機能】 | |
アンバランス振動分析 | 時系列的なアンバランス振動ベクトルの記録 |
調和振動分析 | 高調波成分の分析 |
FFTアナライザ | オプション |
Overall 振動モニタ | 非装備 |
【その他】 | |
USBポート | mini-Bタイプ(PCへのデータ転送/画面のハードコピー) |
microSDカードスロット | 標準装備 |
偏心補正機能 | 標準装備 |
測定レンジ切換 | 全自動 |
登録データ保存数 | 30個 |
液晶モニタ | 5.7インチTFTカラー液晶(LEDバックライト方式)/タッチパネル |
電源電圧 | Li-Ion電池(連続使用時間:約8時間・・・スリープモード時) AC:AC100〜240V ±10% 50/60Hz |
使用環境 | 気温:10〜40°C・湿度:20〜80%RH(非結露) |
本体寸法 | 187.5(W)× 53.5(D)× 130(H)mm |
本体質量 | 約0.8kg |
収納トランクケース寸法 | 385(W)× 120(D)× 255(H)mm |
総質量 | 約4.5kg(付属品を含む総質量) |
【付属品】 | |
振動センサ | P12SC 感度:10pC/(m/s²) 固定マグネット:KM-025C(吸着力:100N) 接続ケーブル:LN-041(2.5mストレート) |
回転センサ | SFS-M1H(ケーブル2m付) 固定マグネット:NF2021(吸着力:320N) 取扱説明書、感度調整ドライバ付 |
ACアダプタ | UN318-0628(DC6V 2.8A) |
全円分度器 | 822-0001(ø15cm) |
バランサ取扱説明書 | CD-ROM(簡易マニュアル冊子付) |
【オプション】 | |
FFTアナライザ(F) | 周波数分析機能(時間波形測定機能を含む) |
Overall 振動計(A) | 測定パラメータ:Acc.P、Acc.R、Acc.CF、Vel.rms、Disp.EQP |
開角計算釣合わせ(G、GW) | バランス駒によるバランス修正機能(8805RHGB:1面、8805RHGWB:2面) |
振動ch数 | オプション設定無 |
プリンタ(-P) | オプション設定無 |
多面測定オプション | 振動センサP12SC+振動センサケーブルLN-041 |
【測定範囲】 | |
---|---|
対象ワーク | 剛性ロータ・砥石(G:1面・GW:2面) |
測定回転数 | 標準 180min–1 〜 61,000min–1 | 測定回転分解能 | 1 min–1 |
アンバランス振動振幅 | 0.001〜999 µm(at 4,200min–1) |
振動分解能 | 0.001µm |
振動入力ch数 | 2ch |
測定方式 | 一定速測定 |
修正面数 | 1〜2面 |
【修正方式】 | |
極座標修正 | 0°〜359°(角度分解能:1°) |
分力修正 | 3〜50分力 |
修正重り選択 | 付加/削除 |
【振動分析機能】 | |
アンバランス振動分析 | 時系列的なアンバランス振動ベクトルの記録 |
調和振動分析 | 高調波成分の分析 |
FFTアナライザ | オプション |
Overall 振動モニタ | 非装備 |
【その他】 | |
USBポート | mini-Bタイプ(PCへのデータ転送/画面のハードコピー) |
microSDカードスロット | 標準装備 |
偏心補正機能 | 標準装備 |
測定レンジ切換 | 全自動 |
登録データ保存数 | 30個 |
液晶モニタ | 5.7インチTFTカラー液晶(LEDバックライト方式)/タッチパネル |
電源電圧 | Li-Ion電池(連続使用時間:約8時間・・・スリープモード時) AC:AC100〜240V ±10% 50/60Hz |
使用環境 | 気温:10〜40°C・湿度:20〜80%RH(非結露) |
本体寸法 | 187.5(W)× 53.5(D)× 130(H)mm |
本体質量 | 約0.8kg |
収納トランクケース寸法 | 385(W)× 120(D)× 255(H)mm |
総質量 | 約4.5kg(付属品を含む総質量) |
【付属品】 | |
振動センサ | P12SC 感度:10pC/(m/s²) 固定マグネット:KM-025C(吸着力:100N) 接続ケーブル:LN-041(2.5mストレート) |
回転センサ | SFS-M1H(ケーブル2m付) 固定マグネット:NF2021(吸着力:320N) 取扱説明書、感度調整ドライバ付 |
ACアダプタ | UN318-0628(DC6V 2.8A) |
全円分度器 | 822-0001(ø15cm) |
バランサ取扱説明書 | CD-ROM(簡易マニュアル冊子付) |
【オプション】 | |
FFTアナライザ(F) | 周波数分析機能(時間波形測定機能を含む) |
Overall 振動計(A) | 測定パラメータ:Acc.P、Acc.R、Acc.CF、Vel.rms、Disp.EQP |
開角計算釣合わせ(G、GW) | バランス駒によるバランス修正機能(8805RGB:1面、8805RGWB:2面) |
振動ch数 | オプション設定無 |
プリンタ(-P) | オプション設定無 |
多面測定オプション | 振動センサP12SC+振動センサケーブルLN-041 |
【測定範囲】 | |
---|---|
対象ワーク | 剛性ロータ・砥石(G:1面・GW:2面) |
測定回転数 | 低速 60min–1 〜 61,000min–1 | 測定回転分解能 | 1 min–1 |
アンバランス振動振幅 | 0.001〜999 µm(at 4,200min–1) |
振動分解能 | 0.001µm |
振動入力ch数 | 2ch |
測定方式 | 一定速測定 |
修正面数 | 1〜2面 |
【修正方式】 | |
極座標修正 | 0°〜359°(角度分解能:1°) |
分力修正 | 3〜50分力 |
修正重り選択 | 付加/削除 |
【振動分析機能】 | |
アンバランス振動分析 | 時系列的なアンバランス振動ベクトルの記録 |
調和振動分析 | 高調波成分の分析 |
FFTアナライザ | オプション |
Overall 振動モニタ | 非装備 |
【その他】 | |
USBポート | mini-Bタイプ(PCへのデータ転送/画面のハードコピー) |
microSDカードスロット | 標準装備 |
偏心補正機能 | 標準装備 |
測定レンジ切換 | 全自動 |
登録データ保存数 | 30個 |
液晶モニタ | 5.7インチTFTカラー液晶(LEDバックライト方式)/タッチパネル |
電源電圧 | Li-Ion電池(連続使用時間:約8時間・・・スリープモード時) AC:AC100〜240V ±10% 50/60Hz |
使用環境 | 気温:10〜40°C・湿度:20〜80%RH(非結露) |
本体寸法 | 187.5(W)× 53.5(D)× 130(H)mm |
本体質量 | 約0.8kg |
収納トランクケース寸法 | 385(W)× 120(D)× 255(H)mm |
総質量 | 約4.5kg(付属品を含む総質量) |
【付属品】 | |
振動センサ | 振動センサ P12SC 感度:10pC/(m/s²) 固定マグネット:KM-025C(吸着力:100N) 接続ケーブル:LN-041(2.5mストレート) 低速変位センサ V10L 感度:0.5mv/µm ※RL、RLB用振動センサ「V10L」の使用は、低速バランシングのみ有効です。バランシング以外の振動測定には使用できません。 固定マグネット:MB-B(吸着力:800N) 低速変位ケーブル:2.5mストレート |
回転センサ | SFS-M1H(ケーブル2m付) 固定マグネット:NF2021(吸着力:320N) 取扱説明書、感度調整ドライバ付 |
ACアダプタ | UN318-0628(DC6V 2.8A) |
全円分度器 | 822-0001(ø15cm) |
バランサ取扱説明書 | CD-ROM(簡易マニュアル冊子付) |
【オプション】 | |
FFTアナライザ(F) | 周波数分析機能(時間波形測定機能を含む) |
Overall 振動計(A) | 測定パラメータ:Acc.P、Acc.R、Acc.CF、Vel.rms、Disp.EQP |
開角計算釣合わせ(G、GW) | バランス駒によるバランス修正機能(8805RLGB:1面、8805RLGWB:2面) |
振動ch数 | オプション設定無 |
プリンタ(-P) | オプション設定無 |
多面測定オプション | 振動センサP12SC+振動センサケーブルLN-041 |