SA-02 | SAF12C | ||
---|---|---|---|
絶縁 / ケーブル一体型 | 防水・絶縁 / ケーブル一体型 | ||
CCLDタイプの標準振動センサです。 絶縁構造により、漏電の影響を受けません。 |
VMシリーズの標準振動センサです。 絶縁構造により、漏電の影響を受けません。 |
||
ケーブル長 | 1.0m~40.0m (ストレート) | 2.5m (カールコード) | |
電圧感度 | 10mV/(m/s2) ±10% | 10mV/(m/s2) ±10% | |
共振周波数 | 約20kHz | 約22kHz | |
周波数範囲 | 3 ~ 5,000Hz ±1dB 5,000 ~ 10,000Hz ±3dB |
6 ~ 3,000Hz ±1dB 3 ~ 6,000Hz ±3dB |
|
最大使用加速度 | 10,000m/s2 | 350m/s2 | |
耐衝撃性 | 10,000m/s2以上 | 5,000m/s2以上 | |
使用温度範囲 | -40 ~ +80℃ | -20 ~ +120℃ (~2mA) -20 ~ +110℃ (~5mA) |
|
絶縁抵抗 | 10,000MΩ以上 | 10,000MΩ以上 | |
最大横感度 | 5%以下 | 5%以下 | |
検出構造 | 圧電・シェア型 | 圧電・シェア型 | |
保護等級 | IP57 | IPX2 | |
外形寸法 (mm) | Hex.17 × 74(H) | Hex.17 × 37.5(H) | |
質量 | 約40g (ケーブルを含まず) |
約55g (ケーブルを含まず) |
|
ケース材質 | ステンレススチール(SUS303) | ステンレススチール(SUS303) | |
取付ネジ | M6 × P1.0 (オネジ) | M6 × P1.0 (メネジ) × 深さ5.0 | |
付属品 | 無し | M6 × P1.0 × 10mm 止めネジ |
|
対応機種 | SB-7707RB, SB-8806RB, CM-3001 | VM-1001, VM-2001 |
P12SC | S12C | S42SC | |
---|---|---|---|
汎用 | 汎用 | 超高感度 | |
低価格で幅広い用途にご利用頂ける標準振動センサです。 | 低価格で幅広い用途にご利用頂けます。 | 微弱な振動も計測することができます。 | |
電荷感度 | 10pC/(m/s2) ±10% | 10pC/(m/s2) ±10% | 35pC/(m/s2) ±10% |
共振周波数 | 約23,000Hz | 約25,000Hz | 約14,000Hz |
周波数範囲 (*1) | fc ~ 5,000Hz ±1dB fc ~ 10,000Hz ±3dB |
fc ~ 5,000Hz ±1dB fc ~ 7,000Hz ±3dB |
fc ~ 3,500Hz ±1dB fc ~ 5,000Hz ±3dB |
最大使用加速度 | 10,000m/s2 | 10,000m/s2 | 1,250m/s2 |
耐衝撃性 | 10,000m/s2 | 15,000m/s2 | 2,500m/s2 |
使用温度範囲 | -20 ~ +140℃ | -20 ~ +120℃ | -20 ~ +120℃ |
静電容量 | 1,000pF ±20% | 1,000pF ±20% | 1,500pF ±20% |
絶縁抵抗 | 10,000MΩ以上 | 10,000MΩ以上 | 10,000MΩ以上 |
最大横感度 | 5%以下 | 5%以下 | 5%以下 |
グラウンド | ケース | ケース | ケース |
検出構造 | 圧電・圧縮 | 圧電・圧縮 | 圧電・シェア |
外形寸法 (mm) | 14(Hex) × 32(H) | 14(Hex) × 31.5(H) | 24(Hex) × 30(H) |
質量 | 約36g | 約35g | 約100g |
ケース材質 | ステンレス(SUS303) | ステンレス(SUS303) | ステンレス(SUS303) |
コネクタ | ミニチュアコネクタ ネジ10-32UNF |
ミニチュアコネクタ ネジ10-32UNF |
ミニチュアコネクタ ネジ10-32UNF |
取付ネジ | M6 × P1.0 メネジ | M6 × P1.0 メネジ | M6 × P1.0 メネジ |
付属品 | M6 × P1.0 × 10mm 止めネジ | M6 × P1.0 × 10mm 止めネジ | M6 × P1.0 × 10mm 止めネジ |
対応機種 | SB-7707RB, SB-7705R, SB-8806RB, SB-8002R, SB-8002RB, SB-8001G, SB-8001GB, VM-2001 (*2), VM-1001 (*2) |
SB-7707RB, SB-7705R, SB-8806RB, SB-8002R, SB-8002RB, SB-8001G, SB-8001GB, VM-2001 (*2), VM-1001 (*2) |
SB-7707RB, SB-7705R, SB-8806RB, SB-8002R, SB-8002RB, SB-8001G, SB-8001GB, VM-2001 (*2), VM-1001 (*2) |
P51C | F12BC | ||
---|---|---|---|
ワイドレンジ | 防水対応 | ||
大きな加速度の振動も計測することができます。 | 専用のケーブルを使用することで、JIS C 0920 IPX7準拠の防水性を発揮します。 | ||
電荷感度 | 5pC/(m/s2) ±10% | 10pC/(m/s2) ±10% | |
共振周波数 | 約32,000Hz | 約35,000Hz | |
周波数範囲 (*1) | fc ~ 8,000Hz ±1dB fc ~ 12,000Hz ±3dB |
fc ~ 5,000Hz ±1dB - |
|
最大使用加速度 | 16,000m/s2 | 10,000m/s2 | |
耐衝撃性 | 20,000m/s2 | - | |
使用温度範囲 | -40 ~ +150℃ | -20 ~ +80℃ | |
静電容量 | 1,000pF ±20% | 4,000pF ±20% | |
絶縁抵抗 | 10,000MΩ以上 | 10,000MΩ以上 | |
最大横感度 | 5%以下 | 5%以下 | |
グラウンド | ケース | ケースと信号間絶縁 | |
検出構造 | 圧電・圧縮 | 圧電・圧縮 | |
外形寸法 (mm) | 14(Hex) × 25.5(H) | 24(Hex) × 26(H) | |
質量 | 約25g | 約90g | |
ケース材質 | ステンレス(SUS303) | ステンレス(SUS303) | |
コネクタ | ミニチュアコネクタ ネジ10-32UNF |
防水・絶縁コネクタ(Z126) | |
取付ネジ | M6 × P1.0 メネジ | M6 × P1.0 オネジ | |
付属品 | M6 × P1.0 × 10mm 止めネジ | - | |
対応機種 | SB-7707RB, SB-7705R, SB-8806RB, SB-8002R, SB-8002RB, SB-8001G, SB-8001GB, VM-2001 (*2), VM-1001 (*2) |
SB-7707RB, SB-7705R, SB-8806RB, SB-8002R, SB-8002RB, SB-8001G, SB-8001GB, VM-2001 (*2), VM-1001 (*2) |
*1:fcはアンプとの時定数によって決まる値です。
*2:VM-1001, VM-2001で使用する場合はチャージコンバータが必要です。
*SA-02, V10Lを除く振動センサは㈱富士セラミックスのOEM製品です。
RS171D | |||
---|---|---|---|
絶縁スタッド | |||
振動センサと測定対象とを電気的に絶縁します。 測定対象の漏電等による測定精度の悪化を防ぐのに有効です。 |
|||
寸法 (mm) | Hex.17 × 14(H) | ||
質量 | 約10g | ||
取付ネジ | 振動センサ側:M6 × P1.0 (オネジ) 測定対象側:M6 × P1.0 (オネジ) |
V10L | |||
---|---|---|---|
超低速専用 | |||
振り子バネ方式の光学式変位センサ。 低周波数域のS/N比が高く、雑音の少ない高精度な振動計測が可能。 今まで困難とされてきた低回転数域のバランシングを可能にした振動センサ。 *本センサで計測した振動値は国家基準にトレーサブルではありません。 バランス測定用途のみにご使用ください。 |
|||
測定周波数範囲 | 1 ~ 4Hz | ||
検出軸 | 1軸 | ||
感度 | 5mV/μm *バランサの設定感度 |
||
分解能 | ±0.001μm | ||
周波数特性 | 3Hz ±1dB | ||
固有振動数 | 7.5Hz ±1.0Hz | ||
電源電圧 | DC 3~5V 40mA以下 | ||
使用温度範囲 | 0~40℃ | ||
質量 | 約1.2kg | ||
外形寸法 (mm) | 50(W) × 78(D) × 97(H) | ||
対応機種 | SB-7707RB, SB-7705R, SB-8806RB *低速オプションの搭載が必要です |
KM-025C | NF0037 | SHXU16 | |
---|---|---|---|
丸型マグネット | V型マグネット | 丸型マグネット | |
振動センサを測定対象に取り付けるマグネットの標準品。 | 曲面への取付を可能にするV型マグネット。 | 振動センサを測定対象に取り付ける小型マグネット。 | |
吸着力 | 100N | 320N | 58.8N |
取付面 | 平面 | 平面、曲面 | 平面 |
外形寸法 (mm) | Φ26 × 25(H) | 30(W) × 40(D) × 35(H) | Φ16 × 10(H) |
質量 | 約90g | 約220g | 約15g |
取付ネジ | M6 × P1.0 | M6 × P1.0 | M5 × P0.8 |
LN-041 | LN-046 | ||
---|---|---|---|
ケーブル長 | 1.0 ~ 40.0m (0.5mピッチで製作可能) | 1.0 ~ 40.0m (0.5mピッチで製作可能) | |
ケーブル形状 | ストレート | ストレート | |
仕様 | 非防水 | 非防水, 耐油 |
LN-041-B | LN-046-B | ||
---|---|---|---|
ケーブル長 | 1.0 ~ 40.0m (0.5mピッチで製作可能) | 1.0 ~ 40.0m (0.5mピッチで製作可能) | |
ケーブル形状 | ストレート | ストレート | |
仕様 | 防水 (*3) | 防水 (*3), 耐油 |
*3:防水対応の振動センサが必要です。
SFS-N41 | SFS-N41F | ||
---|---|---|---|
細パイプ | 太パイプ | ||
測定器に測定対象の回転数を伝えるためのセンサです。 | 測定器に測定対象の回転数を伝えるためのセンサです。 | ||
ケーブル長 | 2.0m | 2.0m | |
外形寸法 (mm) | 202(L) × 18.7(W) × 39(H) | 243(L) × 70(W) × 40(H) | |
質量 (ケーブル込み) |
120g | 200g | |
固定マグネット (別売) |
DG1030 / NF2021 | MB-B | |
対応機種 | SB-7707RB, SB-7705R, SB-8806RB, SB-8002RB, SB-8001GB, CM-3001 |
SB-8002R, SB-8001G |
*回転センサは全て非防水です。
*回転センサ SFS-M1H / SFS2-60は、販売を終了しました。
NF2021 | DG1030 | MB-B | |
---|---|---|---|
フレキ・小型 | フレキ・大型 | ストレート・大型 | |
設置の自由度が高いフレキシブルタイプです。 | 設置の自由度が高いフレキシブルタイプです。 | シンプルな構造の固定マグネットです。 | |
吸着力 | 320N | 800N | 800N |
取付面 | 平面、曲面 | 平面、曲面 | 平面、曲面 |
外形寸法 (mm) | 30(W) × 40(D) × 190(H) *収納時 |
120(W) × 80(D) × 210(H) *収納時 |
50(W) × 58.5(D) × 231(H) |
質量 | 0.6kg | 1.3kg | 1.2kg |
取付可能な 回転センサ |
SFS-N41 / SFS-M1H(細パイプ) (*4) | SFS-N41 / SFS-M1H(細パイプ) (*4) | SFS-N41F / SFS-M1H(太パイプ) (*4) / SFS2-60 (*4) |
*4:販売終了品です。
SH-001 | |||
---|---|---|---|
反射シール | |||
回転センサで回転数を計測するために、測定対象の回転部に貼り付けて使用します。 |
|||
寸法 (mm) | 75(W) × 110(H) | ||
付属数 | 1シート (8×8mmのシール80枚) | ||
※反射シール単体での販売も可能。 1セット(5シート入り) |